カテゴリー:仮想通貨
1 | 事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得に分類。 |
2 | 不動産所得 | 土地や建物、不動産の貸付から生じる所得 |
3 | 給与所得 | 勤務先から受け取る給与、賞与などの所得 |
4 | 退職所得 | 退職により勤務先から受ける退職手当や、厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 |
5 | 配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託などの収益の分配などにかかる所得 |
6 | 利子所得 | 預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。 |
7 | 山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 |
8 | 譲渡所得 | 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得 |
9 | 一時所得 | 生命保険の満期金など、営利を目的としない行為から生じる所得 |
10
|
雑所得
|
上記以外の所得。仮想通貨の利益はこの雑所得に分類。
|
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
もし期日までに書類の提出が間に合わなければ、無申告加算税が発生する可能性があります。
また、期限内に納税が行われなかった場合は延滞税がかかるため注意が必要です。